Le déploiement BIM dans un projet de construction ou de réhabilitation nécessite...
Durée : | 35 heures (5 jours) | |
Formation diplomante : | Inter ou intra | Diplôme : non diplomante |
Modalité : | Laboratoire informatique : groupe limité à 10 stagiaires. - Formation en présentiel ou en distanciel synchrone (au choix). - Alternance entre présentation de concepts par le formateur et mise en application par les apprenants sous forme d'exercices concrets, proposés et encadrés. | |
Cibles : | Ce module est destiné aux architectes, Ingénieurs, techniciens de synthèse, chef de projet, désirant maitriser à la fois l'organisation de la production mais aussi la coordination des maquettes numériques | |
Pré requis : | Connaître la CAO, la modélisation 3D, et le contexte du BIM ; utilisation basique de revit, pouvoir passer des tests rédigés en anglais. Pour le distanciel : - avoir un poste équipé de 4 Go de Ram au minimum, d'une webcam et d'un micro. - avoir suivi nos webinars gratuits d'initiation aux formations distancielles. | |
Date(s) de la formation : | session du 21/04 au 06/05/2022 session du 11/07 au 28/07/2022 |
Optimiser l'organisation de la production BIM sur Revit, auditer les maquettes et améliorer les processus d'échanges et de publication, mettre en place des revues de projet BIM sur BIMcollab cloud et zoom, coordination multidisciplinaire des maquettes
Revit : Rappels des bases 3D et interface
- Interface, ruban, navigation
- Organisation des catégories d'objet
- Les méthodes de sélection et les zones de définition
Gestion des LOI et LOD
- Création d'un tableau de suivi d'objets BIM
- Organisation de la base de données (exemple uniformat II)
- Création des paramètres partagés
- Création des tables de nomenclature
Mise en place des BCF
Gestion des vues et des liens
Audit des maquettes
Publication
BIMcollab : configuration de l'espace projet
Prise en main de BIMcollab zoom
Organisation de la revue de projet BIM
Contrôle de connaissances
Formations 3D Studio Max | Formations BIM - Building information modeling | Formations BIM - Building information modeling | |||||||||
|
|
|
Formations BIM - Building information modeling | Formations Dynamo | Formations Grasshoper | |||||||||
|
|
|
Formations logiciels de gestion de projets | Formations Revit Architecture | Formations Revit Architecture | |||||||||
|
|
|
Formations Revit Architecture | Formations Revit Architecture | Formations Revit MEP - Autocad MEP | |||||||||
|
|
|
Formations Revit MEP - Autocad MEP | Formations Revit Structure | Formations Rhinoceros | |||||||||
|
|
|
Formations Rhinoceros | Formations Sketchup | Formations V-Ray | |||||||||
|
|
|
Formations V-Ray | |||||
|
|
|
Replay - Webinaire - La mise en place du clausier BIM
Le déploiement BIM dans un projet de construction ou de réhabilitation nécessite... 07.12.2022
|
|
Webinaire - La mise en place du clausier BIM
Le déploiement BIM dans un projet de construction ou de réhabilitation nécessite... 17.11.2022
|
|
Formation Open BIM labélisée par buildingSMART France
Membre de buildingSMART France (qu'on ne présente plus ) nous avons souhaité... 07.06.2022
|