Le BIM (building information medling) est un domaine en perpétuelle évolution....
L'interopérabilité est l'enjeu essentiel du BIM. La collaboration entre tous
les intervenants, quelques soient leurs outils, repose sur la possibilité
d'échanger les informations et les données du projet.
Durée : | 2 jours | |
Diplôme : | attestation | |
Cibles : | Ingénieur, architecte, chef de projet maîtrise d'ouvrage ou maîtrise d'oeuvre, futur BIM manager. | |
Pré requis : | BIM32 ou équivalent et expérience du management de projets BIM. | |
Date(s) et lieu()x : | nous contacter |
Adopter les bonnes pratiques et comprendre les difficultés de l'interopérabilité.
Identifier les bons usages des IFC.
Évaluer des livrables en IFC.
Formations BIM - Building information modeling | Formations BIM - Building information modeling | Formations BIM - Building information modeling | |||||||||
|
|
|
Formations BIM - Building information modeling | Formations BIM - Building information modeling | Formations BIM - Building information modeling | |||||||||
|
|
|
Formations BIM - Building information modeling | Formations BIM - Building information modeling | Formations BIM - Building information modeling | |||||||||
|
|
|
Formations BIM - Building information modeling | Formations BIM - Building information modeling | Formations BIM - Building information modeling | |||||||||
|
|
|
Formations BIM - Building information modeling | Formations BIM - Building information modeling | Formations BIM - Building information modeling | |||||||||
|
|
|
Formations BIM - Building information modeling | Formations BIM - Building information modeling | |||||||
|
|
|
![]() |
L'ESTP et les formations BIM
Le BIM (building information medling) est un domaine en perpétuelle évolution.... 10.12.2019
|
![]() |
L'ESTP Paris au BIM World
Alors que le BIM s'impose chez les différents acteurs de la construction, l'ESTP... 22.03.2018
|
![]() |
ESTP Paris - Parcours certifiant le Projet en BIM
Formez-vous autour de la maquette numérique grâce à un programme 100%... |