Le BIM (building information medling) est un domaine en perpétuelle évolution....
Comment le BIM aide lors des différentes phases d'un projet et quel est
son impact dans les études de prix et le chiffrage d'un projet ?
Durée : | 2 jours | |
Diplôme : | attestation | |
Cibles : | Économiste de la construction et services études de prix en entreprise. | |
Pré requis : | Les bases du BIM (vocabulaire), les bases de l'économie de la construction. | |
Date(s) et lieu()x : | nous contacter |
Connaître les méthodes d'estimation et d'extraction de quantités pertinentes en fonction des phases d'étude pour réaliser une estimation
des travaux dans un projet BIM.
Avoir un regard critique sur les résultats obtenus.
Formations BIM - Building information modeling | Formations BIM - Building information modeling | Formations BIM - Building information modeling | |||||||||
|
|
|
Formations BIM - Building information modeling | Formations BIM - Building information modeling | Formations BIM - Building information modeling | |||||||||
|
|
|
Formations BIM - Building information modeling | Formations BIM - Building information modeling | Formations BIM - Building information modeling | |||||||||
|
|
|
Formations BIM - Building information modeling | Formations BIM - Building information modeling | Formations BIM - Building information modeling | |||||||||
|
|
|
Formations BIM - Building information modeling | Formations BIM - Building information modeling | Formations BIM - Building information modeling | |||||||||
|
|
|
Formations BIM - Building information modeling | Formations BIM - Building information modeling | |||||||
|
|
|
![]() |
L'ESTP et les formations BIM
Le BIM (building information medling) est un domaine en perpétuelle évolution.... 10.12.2019
|
![]() |
L'ESTP Paris au BIM World
Alors que le BIM s'impose chez les différents acteurs de la construction, l'ESTP... 22.03.2018
|
![]() |
ESTP Paris - Parcours certifiant le Projet en BIM
Formez-vous autour de la maquette numérique grâce à un programme 100%... |